УПЛ: турнирная таблица
Положение команд УПЛ: очки, победы, ничьи, поражения и разница мячей. Обновлено 20 июля 2026 г.. Сила команд по созданным моментам — в xG-таблице, все игры — в расписании и результатах.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chornomorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Zorya Luhansk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Obolon'-Brovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Bukovyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Kryvbas KR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Polessya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Veres Rivne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Kolos Kovalivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Metalist 1925 Kharkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Epitsentr Dunayivtsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Livyi Bereh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Karpaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Kudrivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Chornomorets
Shakhtar Donetsk
Dynamo Kyiv
Zorya Luhansk
Obolon'-Brovar
Bukovyna
Kryvbas KR
Polessya
Veres Rivne
Kolos Kovalivka
Metalist 1925 Kharkiv
LNZ Cherkasy
Epitsentr Dunayivtsi
Livyi Bereh
Karpaty
Kudrivka