Таблица ожидаемых голов Аргентинской Примеры
Таблица по ожидаемым голам: xG — сколько команда создаёт, xGA — сколько допускает, «Г−xG» — реализация (плюс — забивает больше созданного, минус — транжирит моменты). Считается по сыгранным матчам с xG-данными. Что такое xG — в нашем гайде.
| # | Команда | И | Голы | xG | xGA | Г−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архентинос Хуниорс | 7 | 12:7 | 10.92 | 7.42 | +1.08 |
| 2 | Институто Кордова | 5 | 4:2 | 9.28 | 2.68 | -5.28 |
| 3 | Дефенса и Хустисия | 6 | 8:8 | 8.84 | 6.37 | -0.84 |
| 4 | Ланус | 6 | 7:7 | 8.56 | 4.25 | -1.56 |
| 5 | Тигре | 6 | 6:3 | 7.91 | 5.31 | -1.91 |
| 6 | Унион Санта-Фе | 7 | 12:10 | 7.78 | 6.11 | +4.22 |
| 7 | Росарио Сентраль | 5 | 6:5 | 7.77 | 5.91 | -1.77 |
| 8 | Тальерес | 6 | 4:12 | 7.75 | 11.21 | -3.75 |
| 9 | Химнасия Мендоса | 6 | 12:4 | 6.93 | 7.16 | +5.07 |
| 10 | Расинг | 6 | 5:8 | 6.67 | 7.60 | -1.67 |
| 11 | Ривер Плейт | 6 | 7:7 | 6.64 | 5.90 | +0.36 |
| 12 | Эстудиантес | 5 | 7:5 | 6.57 | 6.22 | +0.43 |
| 13 | Сармьенто | 5 | 9:8 | 6.20 | 5.28 | +2.80 |
| 14 | Бельграно | 6 | 5:4 | 5.90 | 8.10 | -0.90 |
| 15 | Химнасия Ла-Плата | 5 | 6:9 | 5.74 | 4.88 | +0.26 |
| 16 | Сентраль Кордова | 6 | 3:7 | 5.65 | 8.59 | -2.65 |
| 17 | Индепендьенте Ривадавия | 3 | 4:2 | 5.33 | 2.60 | -1.33 |
| 18 | Банфилд | 5 | 3:6 | 5.04 | 9.32 | -2.04 |
| 19 | Платенсе | 4 | 6:5 | 5.04 | 5.87 | +0.96 |
| 20 | Уракан | 5 | 4:4 | 4.85 | 5.69 | -0.85 |
| 21 | Велес Сарсфилд | 5 | 8:5 | 4.65 | 8.66 | +3.35 |
| 22 | Барракас Сентраль | 5 | 3:5 | 4.57 | 5.40 | -1.57 |
| 23 | Индепендьенте | 5 | 4:5 | 4.24 | 3.66 | -0.24 |
| 24 | Депортиво Риестра | 4 | 3:4 | 4.19 | 2.50 | -1.19 |
| 25 | Бока Хуниорс | 4 | 4:2 | 4.04 | 2.54 | -0.04 |
| 26 | Альдосиви | 6 | 4:9 | 3.92 | 8.59 | +0.08 |
| 27 | Эстудиантес Рио-Куарто | 6 | 2:6 | 3.40 | 7.51 | -1.40 |
| 28 | Сан-Лоренсо | 4 | 1:3 | 2.61 | 3.29 | -1.61 |
| 29 | Атлетико Тукуман | 5 | 4:2 | 2.51 | 3.06 | +1.49 |
| 30 | Ньюэллс Олд Бойз | 4 | 4:3 | 2.04 | 3.86 | +1.96 |
Разборы аномальных матчей Аргентинская Примера — на странице турнира, все обзоры — в архиве.
Архентинос Хуниорс — лидер рейтинга по суммарному xG: 7.64 за 4 матчей. В таблице Аргентинской Примеры представлены 30 команд, а этот показатель является наибольшим среди всех участников.
Лидер по суммарному xG
Архентинос Хуниорс задаёт верхнюю отметку таблицы с 7.64 суммарного xG. Результат набран за 4 матчей. Для сравнения команд в рейтинге важны как созданный суммарный xG, так и разница между результатом и xG.
Лидерство Архентинос Хуниорс относится именно к объёму созданного xG. Это ключевой факт таблицы: ни одна из 30 команд не имеет большего суммарного показателя. Значение 7.64 за 4 матчей определяет первое место по этому параметру.
Реализация относительно xG
Велес Сарсфилд показывает лучшую реализацию сверх xG — +2.16. Это наивысшая разница среди команд Аргентинской Примеры.
На другом полюсе находится Институто Кордова: её разница составляет -4.40 и является худшей в таблице. Таким образом, Архентинос Хуниорс лидирует по суммарному xG, Велес Сарсфилд — по реализации сверх xG, а Институто Кордова имеет наиболее низкое значение относительно xG.