Рейтинг xG MLS: лидеры по созданию и реализации
Таблица по ожидаемым голам: xG — сколько команда создаёт, xGA — сколько допускает, «Г−xG» — реализация (плюс — забивает больше созданного, минус — транжирит моменты). Считается по сыгранным матчам с xG-данными. Что такое xG — в нашем гайде.
| # | Команда | И | Голы | xG | xGA | Г−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Ингленд Революшн | 8 | 14:9 | 16.24 | 8.19 | -2.24 |
| 2 | Портленд Тимберс | 8 | 17:11 | 13.67 | 9.18 | +3.33 |
| 3 | Филадельфия Юнион | 6 | 13:8 | 13.53 | 6.94 | -0.53 |
| 4 | Миннесота Юнайтед | 7 | 12:10 | 13.08 | 9.03 | -1.08 |
| 5 | Сент-Луис Сити | 8 | 17:10 | 11.98 | 6.02 | +5.02 |
| 6 | Орландо Сити | 6 | 13:10 | 11.45 | 11.52 | +1.55 |
| 7 | Ванкувер Уайткэпс | 7 | 14:6 | 11.01 | 5.13 | +2.99 |
| 8 | Нью-Йорк Ред Буллз | 6 | 6:11 | 10.91 | 11.55 | -4.91 |
| 9 | Атланта Юнайтед | 7 | 11:13 | 10.65 | 12.47 | +0.35 |
| 10 | Колорадо Рэпидз | 7 | 6:4 | 10.47 | 5.74 | -4.47 |
| 11 | Нью-Йорк Сити | 6 | 10:9 | 10.42 | 10.39 | -0.42 |
| 12 | Нэшвилл СК | 7 | 16:5 | 10.26 | 9.95 | +5.74 |
| 13 | Сан-Диего | 7 | 10:6 | 9.96 | 5.71 | +0.04 |
| 14 | Монреаль | 7 | 7:8 | 9.38 | 9.97 | -2.38 |
| 15 | Шарлотт | 6 | 14:9 | 9.29 | 10.19 | +4.71 |
| 16 | Интер Майами | 5 | 8:10 | 8.97 | 9.48 | -0.97 |
| 17 | Сан-Хосе Эртквейкс | 5 | 3:14 | 8.70 | 9.25 | -5.70 |
| 18 | Ди Си Юнайтед | 6 | 7:11 | 8.70 | 10.64 | -1.70 |
| 19 | Чикаго Файр | 6 | 10:10 | 8.52 | 7.76 | +1.48 |
| 20 | Реал Солт-Лейк | 7 | 8:14 | 8.46 | 11.57 | -0.46 |
| 21 | Лос-Анджелес Гэлакси | 8 | 6:13 | 8.42 | 16.55 | -2.42 |
| 22 | Хьюстон Динамо | 7 | 11:3 | 8.42 | 5.56 | +2.58 |
| 23 | Лос-Анджелес ФК | 7 | 12:5 | 8.32 | 10.17 | +3.68 |
| 24 | Цинциннати | 6 | 9:12 | 8.08 | 11.16 | +0.92 |
| 25 | Остин | 7 | 9:10 | 7.28 | 10.69 | +1.72 |
| 26 | Торонто | 7 | 9:8 | 6.74 | 11.78 | +2.26 |
| 27 | Сиэтл Саундерс | 7 | 5:16 | 6.69 | 10.58 | -1.69 |
| 28 | Даллас | 7 | 11:15 | 6.53 | 8.66 | +4.47 |
| 29 | Коламбус Крю | 6 | 8:14 | 6.50 | 7.45 | +1.50 |
| 30 | Спортинг Канзас-Сити | 8 | 6:18 | 6.01 | 15.36 | -0.01 |
Разборы аномальных матчей МЛС — на странице турнира, все обзоры — в архиве.
Портленд Тимберс — лидер рейтинга по суммарному xG: 8.61 за 4 матча. В таблице MLS представлены 30 команд. Этот показатель выводит Портленд Тимберс на первую позицию по созданному суммарному xG среди всех участников таблицы.
Лидер по суммарному xG
Портленд Тимберс создал 8.61 за 4 матча. В рамках таблицы MLS это наибольший суммарный xG. Рейтинг позволяет отдельно видеть лидерство по объёму созданного xG и сравнивать его с показателем реализации сверх xG. Для Портленд Тимберс ключевыми цифрами страницы остаются 8.61 и 4 матча, а для всей таблицы — 30 команд.
Реализация относительно xG
Лос-Анджелес ФК показывает лучшую реализацию сверх xG: +6.36. Сан-Хосе Эртквейкс имеет худшую реализацию сверх xG: -3.38. Эти два значения обозначают противоположные края рейтинга реализации относительно xG. Портленд Тимберс лидирует по суммарному xG, Лос-Анджелес ФК — по реализации сверх xG, а Сан-Хосе Эртквейкс занимает худшую позицию по этому показателю. Таблица объединяет 30 команд MLS и показывает три заданные точки сравнения: 8.61, +6.36 и -3.38.