xG-таблица МЛС: ожидаемые голы команд
Таблица по ожидаемым голам: xG — сколько команда создаёт, xGA — сколько допускает, «Г−xG» — реализация (плюс — забивает больше созданного, минус — транжирит моменты). Считается по сыгранным матчам с xG-данными. Что такое xG — в нашем гайде.
| # | Команда | И | Голы | xG | xGA | Г−xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Луис Сити | 1 | 3:2 | 2.51 | 0.98 | +0.49 |
| 2 | Портленд Тимберс | 1 | 5:1 | 2.24 | 0.53 | +2.76 |
| 3 | Лос-Анджелес ФК | 1 | 3:0 | 1.83 | 0.72 | +1.17 |
| 4 | Атланта Юнайтед | 1 | 0:1 | 1.66 | 0.47 | -1.66 |
| 5 | Спортинг Канзас-Сити | 1 | 2:3 | 0.98 | 2.51 | +1.02 |
| 6 | Монреаль | 1 | 0:0 | 0.94 | 0.44 | -0.94 |
| 7 | Лос-Анджелес Гэлакси | 1 | 0:3 | 0.72 | 1.83 | -0.72 |
| 8 | Сиэтл Саундерс | 1 | 1:5 | 0.53 | 2.24 | +0.47 |
| 9 | Нэшвилл СК | 1 | 1:0 | 0.47 | 1.66 | +0.53 |
| 10 | Торонто | 1 | 0:0 | 0.44 | 0.94 | -0.44 |
Разборы аномальных матчей МЛС — на странице турнира, все обзоры — в архиве.