Рейтинг команд ЧМ-2026 по Crime Index
Средний Crime Index команды по всем расследованным матчам сезона — насколько часто финальный счёт её игр расходится с тем, что команды заслуживали по xG. Высокий индекс не значит «нечестная игра»: это может быть серия вратарских подвигов, аномальная реализация моментов или наоборот — команда, которую чаще других обкрадывает статистика. Учитываются только команды минимум с тремя расследованными матчами — иначе один аномальный матч искажал бы место в рейтинге. Что такое Crime Index и как он считается — в методологии проекта.
| # | Команда | Дел | Индекс | Пик |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Катар | 3 | 72% | 88% |
| 2 | Турция | 3 | 71% | 92% |
| 3 | Тунис | 3 | 69% | 93% |
| 4 | Швеция | 4 | 66% | 93% |
| 5 | Кюрасао | 3 | 65% | 81% |
| 6 | США | 5 | 61% | 78% |
| 7 | Узбекистан | 3 | 60% | 80% |
| 8 | Канада | 5 | 58% | 96% |
| 9 | Парагвай | 5 | 55% | 92% |
| 10 | Норвегия | 6 | 53% | 91% |
| 11 | Австралия | 5 | 53% | 75% |
| 12 | Саудовская Аравия | 3 | 52% | 66% |
| 13 | Гаити | 3 | 51% | 60% |
| 14 | Бразилия | 5 | 50% | 75% |
| 15 | Гана | 4 | 50% | 85% |
| 16 | Эквадор | 4 | 49% | 81% |
| 17 | Бельгия | 6 | 47% | 71% |
| 18 | Мексика | 5 | 47% | 63% |
| 19 | Сенегал | 4 | 46% | 71% |
| 20 | Ирак | 3 | 46% | 52% |
| 21 | Марокко | 6 | 45% | 96% |
| 22 | Япония | 4 | 45% | 70% |
| 23 | Франция | 8 | 44% | 91% |
| 24 | Нидерланды | 4 | 44% | 72% |
| 25 | Германия | 4 | 44% | 63% |
| 26 | Уругвай | 3 | 44% | 48% |
| 27 | Швейцария | 6 | 43% | 77% |
| 28 | Алжир | 4 | 43% | 72% |
| 29 | Новая Зеландия | 3 | 42% | 56% |
| 30 | Испания | 8 | 41% | 76% |
| 31 | Шотландия | 3 | 41% | 52% |
| 32 | Иордания | 3 | 40% | 53% |
| 33 | Южная Корея | 3 | 40% | 63% |
| 34 | Иран | 3 | 39% | 51% |
| 35 | Португалия | 5 | 37% | 80% |
| 36 | ЮАР | 5 | 37% | 50% |
| 37 | Аргентина | 8 | 36% | 72% |
| 38 | Англия | 8 | 36% | 62% |
| 39 | Колумбия | 5 | 36% | 56% |
| 40 | Кот-д'Ивуар | 4 | 36% | 52% |
| 41 | Хорватия | 4 | 35% | 85% |
| 42 | Египет | 5 | 34% | 50% |
| 43 | Австрия | 3 | 34% | 53% |
| 44 | Чехия | 3 | 29% | 45% |
| 45 | Панама | 3 | 28% | 45% |
| 46 | Конго ДР | 4 | 26% | 45% |
Разборы конкретных аномальных матчей ЧМ-2026 — на странице турнира, таблица по xG — здесь, все обзоры — в архиве.